Startdatum (MM/TT) | Titel | Staffel | Anbieter | Anmerkung | Podcast? |
---|---|---|---|---|---|
01/01 | Othar Indiscreto | 1 | Netflix | ||
01/01 | Yakuza goes Hausmann | 2 | Netflix | ||
01/01 | Kaleidoskop | Miniserie | Netflix | ||
01/01 | Modern Love: Chennai | 1 | Prime Video | ||
01/01 | Romulus | 2 | Magenta TV | ||
01/01 | Gestern waren mir noch Kinder | Miniserie | ARD Mediathek | ||
01/04 | La vita bugiarda degli adulti | 1 | Netflix | ||
01/04 | Star Wars: The Bad Batch | 2 | Disney+ | ||
01/04 | Runaway | 1 | Disney+ | ||
01/04 | The French Mans | 2 | Disney+ | ||
01/04 | The Rig | Miniserie | Prime Video | ||
01/05 | Totenfrau | Miniserie | Netflix | ||
01/05 | Payback | 1 | Prime Video | ||
01/05 | Copenhagen Cowboy | 1 | Netflix | ||
01/05 | Ginny und Georgia | 2 | Netflix | ||
01/06 | Grind | 1 | Prime Video | ||
01/06 | Interview with the Vampire | 1 | Wow | ||
01/09 | iCarly | 2 | Paramount+ | ||
01/09 | Trolley | Miniserie | Netflix | ||
01/09 | Gestern waren wir noch Kinder | Miniserie | ZDF Mediathek | ||
01/09 | Californian Commando | 1 | ZDFneo | ||
01/11 | Sexify | 2 | Netflix | ||
01/11 | Bonn | Miniserie | ARD Mediathek | ||
01/11 | Welcome to Chippendales | Miniserie | Disney+ | ||
01/12 | Die Chemie des Todes | 1 | Paramount+ | ||
01/12 | The Makanai: Cooking for the Maiko House | 1 | Netflix | ||
01/12 | Vikings: Valhalla | 2 | Netlix | ||
01/13 | Sky Rojo | 3 | Netflix | ||
01/13 | Trial by Fire | Miniserie | Netflix | ||
01/13 | High School | 1 | Freevee | ||
01/13 | Hunters | 2 | Prime Video | ||
01/13 | German Crime Story: Gefesselt | 1 | Prime Video | ||
01/13 | Servant | 4 | Apple TV+ | ||
01/15 | La Brea | 2a | Wow | ||
01/16 | The Last of Us | 1 | Wow | ||
01/18 | Koala Man | 1 | Disney+ | ||
01/18 | The Hardy Boys | 1+2 | Disney+ | ||
01/18 | Atlanta | 4 | Disney+ | ||
01/18 | De brutas, nada | 1-3 | Prime Video | ||
01/19 | Kämpferinnen | Miniserie | Netflix | ||
01/19 | Tales of the Walking Dead | 1 | Magenta TV | ||
01/19 | Asbest | 1 | ARD Mediathek | ||
01/19 | The Outlaws | 1 | ProSieben Fun / Joyn+ | ||
01/19 | Die wilden Neunziger | 1 | Netflix | ||
01/20 | Sahmaran | 1 | Netflix | ||
01/20 | Fauda | 4 | Netflix | ||
01/20 | Der Wahlkämpfer | Miniserie | Netflix | ||
01/20 | Shanty Town | Miniserie | Netflix | ||
01/20 | The Legend of Vox Machina | 2 | Prime Video | ||
01/20 | Truth be Told | 3 | Apple TV+ | ||
01/21 | Alchemy of Souls | 2 | Netflix | ||
01/25 | Contra las Cuerdas | 1 | Netflix | ||
01/25 | The Endless Night | Miniserie | Netflix | ||
01/25 | Extraordinary | 1 | Disney+ | ||
01/25 | NYPD Blue | 9 | Disney+ | ||
01/26 | Bessere Tage | 1 | Paramount+ | ||
01/26 | Record of Ragnarok | 2 | Netflix | ||
01/26 | Hotel Portofino | 1 | Magenta TV | ||
01/26 | Die Newsreader | 1 | arte Mediathek | ||
01/27 | Lockwood & Co | 1 | Netflix | ||
01/27 | Kings of Jo'burg | 2 | Netflix | ||
01/27 | Das Mädchen im Schnee | Miniserie | Netflix | ||
01/27 | Farzi | 1 | Prime Video | ||
01/27 | Shrinking | 1 | Apple TV+ | ||
01/29 | May I Help You | 1 | Prime Video | ||
01/31 | Cunk on Earth | 1 | Netflix | ||
02/01 | Reservation Dogs | 2 | Disney+ | ||
02/01 | Die Prouds: Lauter und trauter | 2 | Disney+ | ||
02/01 | Before 30 | 1 | Prime Video | ||
02/02 | jerks | 5 | Joyn+ | ||
02/02 | Freeridge | 1 | Netflix | ||
02/03 | Your Honor | 2 | Paramount+ | ||
02/03 | Class | 1 | Netflix | ||
02/03 | Der Morgen davor und das Leben danach | 1 | Apple TV+ | ||
02/03 | Harlem | 2 | Prime Video | ||
02/03 | Breathe: Into the Shadows | 2 | Prime Video | ||
02/03 | Toppen | 1 | Prime Video | ||
02/03 | Love Accidentally | 1 | Freevee | ||
02/05 | Senorita 89 | 1 | Magenta TV | ||
02/08 | Der Handel | 1 | Netflix | ||
02/09 | Funny Woman | 1 | Wow | ||
02/09 | Vinland Saga | 2 | Netflix | ||
02/09 | You | 4.1 | Netflix | ||
02/10 | Deadlines | 2 | ZDF Mediathek | ||
02/10 | Love to Hate You | 1 | Netflix | ||
02/12 | Stargirl | 3 | Wow | ||
02/12 | Tage, die es nicht gab | Miniserie | ARD Mediathek | ||
02/14 | London Kills | 1+2 | Wow | ||
02/14 | Jedes Mal, wenn wir uns verliebten | 1 | Netflix | ||
02/15 | Sem Filtro | 1 | Netflix | ||
02/15 | Das Gesetz nach Lidie Poet | 1 | Netflix | ||
02/15 | Red Rose | 1 | Netflix | ||
02/15 | La Primera Vez | 1 | Netflix | ||
02/16 | Litvinenko | Miniserie | Sat.1 | ||
02/16 | Das Mädchen auf Kyjiw | Miniserie | Arte Mediathek | ||
02/16 | A Thin Line | Miniserie | Paramount+ | ||
02/16 | The Upshaws | 3 | Netflix | ||
02/17 | Im Auge des Wolfes | 2 | Netflix | ||
02/17 | Division Palermo | 2 | Netflix | ||
02/17 | Ein Mädchen und ein Kosmonaut | 1 | Netflix | ||
02/17 | Hello Tomorrow! | 1 | Apple TV+ | ||
02/17 | Carnival Row | 2 | Prime Video | ||
02/17 | Django | 1 | Wow | ||
02/17 | Star Trek: Picard | 3 | Prime Video | ||
02/19 | Tales of the Walking Dead | 1 | Magenta TV | ||
02/21 | Stalk | 1 | ARD Mediathek | ||
02/21 | Wrong - Unzensiert | 2 | RTL+ | ||
02/22 | Alaska Daily | 1 | Disney+ | ||
02/22 | Der Schwarm | Miniserie | ZDF Mediathek | ||
02/22 | Drei Leben | 1 | Netflix | ||
02/22 | American Dad | 18 | Disney+ | ||
02/22 | The A Word | 1-3 | Disney+ | ||
02/23 | Reginald the Vampire | 1 | Wow | ||
02/23 | Derby Girl | 1 | ZDF Mediathek | ||
02/23 | Outer Banks | 3 | Netflix | ||
02/24 | Trapped | 1 | ZDF Mediathek | ||
02/24 | Hacks | 2 | RTL+ | ||
02/24 | Drift | 1a | Wow | ||
02/24 | Von wem laufen wir eigentlich davon? | 1 | Netflix | ||
02/24 | Liaison | 1 | Apple TV+ | ||
02/24 | The Consultant | 1 | Prime Video | ||
03/01 | Entrevias | 1 | Netflix | ||
03/01 | Abbott Elementary | 2 | Disney+ | ||
03/01 | Fleishman is in Trouble | 1 | Disney+ | ||
03/01 | The Mandalorian | 3 | Disney+ | ||
03/02 | Sex/Life | 2 | Netflix | ||
03/03 | My Different Ways | 1 | ZDF Mediathek | ||
03/03 | SkyMed | 1 | Paramount+ | ||
03/03 | Luden | 1 | Prime Video | ||
03/03 | Daisy Jones and the Six | Miniserie | Prime Video | ||
03/06 | The Dreamer | 1 | Magenta TV | ||
03/09 | Love Me | 1 | Paramount+ | ||
03/09 | You | 4.2 | Netflix | ||
03/10 | The Glory | 2 | Netflix | ||
03/10 | Rana Naidu | 1 | Netflix | ||
03/15 | Tiger and Dragon | 1 | Netflix | ||
03/15 | Ted Lasso | 3 | Apple TV+ | ||
03/16 | Shadow and Bone | 2 | Netflix | ||
03/17 | Sky High: Die Serie | 1 | Netflix | ||
03/17 | Maestro in Blue | 1 | Netflix | ||
03/17 | Agent Elvis | 1 | Netflix | ||
03/17 | The Flatshare | 1 | Paramount+ | ||
03/17 | Fenris | 1 | Magenta TV | ||
03/17 | Extrapolations | 1 | Apple TV+ | ||
03/18 | Small Axe | Miniserie | ARD Mediathek | ||
03/19 | Cell 8 | Miniserie | Magenta TV | ||
03/19 | Tulsa King | 1 | Paramount+ | ||
03/22 | Unsichtbare Stadt | 2 | Netflix | ||
03/22 | El Reino | 2 | Netflix | ||
03/23 | Blackport | Miniserie | Arte Mediathek | ||
03/23 | The Night Agent | 1 | Netflix | ||
03/23 | Bosé | Miniserie | Paramount+ | ||
03/24 | Intimate | 1 | Joyn+ | ||
03/24 | Yellowjackets | 2 | Paramount+ | ||
03/24 | Cell 8 | 1 | Magenta TV | ||
03/26 | Kung Fu | 2 | Wow | ||
03/27 | Fenris | 1 | Magenta TV | ||
03/27 | Rabbit Hole | 1 | Paramount+ | ||
03/29 | Wellmania | 1 | Netflix | ||
03/29 | Unseen | 1 | Netflix | ||
03/29 | American Auto | 1 | Wow | ||
03/30 | Unstable | 1 | Netflix | ||
03/30 | Riverdale | 7 | Netflix | ||
03/30 | Kimi ni todoke | 1 | Netflix | ||
03/31 | Copycat Killer | 1 | Netflix | ||
03/31 | The Power | 1 | Prime Video | ||
03/31 | Mayfair Witches | 1 | Wow | ||
04/02 | Ralph & Katie | 1 | Disney+ | ||
04/02 | War Sailor | Miniserie | Netflix | ||
04/05 | The Good Mothers | Miniserie | Disney+ | ||
04/05 | The Crossover | 1 | Disney+ | ||
04/06 | Beef | 1 | Netflix | ||
04/06 | Evil | 3 | Paramount+ | ||
04/06 | Tender Hearts | 1 | Wow | ||
04/07 | Jury Duty | 1 | Freevee | ||
04/07 | Bendo | 1 | Netflix | ||
04/07 | Grease: Rise of the Pink Ladies | 1 | Paramount+ | ||
04/07 | Transalantic | Miniserie | Netflix | ||
04/07 | Schmigadoon! | 2 | Apple TV+ | ||
04/08 | Divorce Attorney Shin | 1 | Netflix | ||
04/11 | Yonder | 1 | Paramount+ | ||
04/11 | Succession | 4 | Wow | ||
04/12 | A Town Called Malice | 1 | Wow | ||
04/13 | Obsession | 1 | Netflix | ||
04/13 | Florida Man | 1 | Netflix | ||
04/14 | Greek Salad | 1 | Prime Video | ||
04/14 | Queenmaker | 1 | Netflix | ||
04/14 | The Marvelous Mrs. Maisel | 5 | Prime Video | ||
04/14 | Beschütze sie | 1 | Apple TV+ | ||
04/14 | Janes tierische Abenteuer | 1 | Apple TV+ | ||
04/17 | Grey's Anatomy | 19 | Disney+ | ||
04/17 | Seattle Firefighters | 6 | Disney+ | ||
04/17 | Barry | 4 | Wow | OmU | |
04/17 | Die Goldbergs | 10 | Wow | ||
04/17 | Para - Wir sind King | 2 | Wow | ||
04/18 | FBI: International | 1 | Paramount+ | ||
04/19 | Kindred | 1 | Disney+ | ||
04/19 | How I Met Your Father | 2 | Disney+ | ||
04/19 | True Lies | 1 | Disney+ | ||
04/19 | American Horror Story | 11 | Disney+ | ||
04/20 | Diplomatische Beziehungen | 1 | Netflix | ||
04/20 | Toothpari: When Love Bites | 1 | Netflix | ||
04/20 | Wolf Pack | 1 | Paramount+ | ||
04/21 | Drops of God | 1 | Apple TV+ | ||
04/21 | Rough Diamonds | 1 | Netflix | ||
04/21 | Willkommen auf Eden | 2 | Netflix | ||
04/21 | Dead Ringers | Miniserie | Prime Video | ||
04/23 | Ruby und der Wunschbrunnen | 1 | Prime Video | ||
04/24 | Poker Face | 1 | Wow | ||
04/25 | C.B. Strike | 3 | Wow | ||
04/26 | Sam - Ein Sachse | Miniserie | Disney+ | ||
04/26 | Atlanta Medical | 6 | Disney+ | ||
04/26 | El amor despues del amor | 1 | Netflix | ||
04/27 | Sweet Tooth | 2 | Netflix | ||
04/27 | Immer für Dich da | 2.2 | Netflix | ||
04/27 | Die Krankenschwester | 1 | Netflix | ||
04/27 | George & Tammy | Miniserie | Paramount+ | ||
04/28 | Citadel | 1 | Prime Video | ||
04/28 | The Crash | Miniserie | Magenta TV | ||
04/28 | The Afterparty | 2 | Apple TV+ | ||
05/01 | Eine verhängnisvolle Affäre | 1 | Paramount+ | ||
05/02 | Ein Funken Hoffnung | Miniserie | Disney+ | ||
05/02 | Der Schneider | 1 | Netflix | ||
05/02 | White House Plumbers | Miniserie | Wow | ||
05/04 | Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi | 1 | Disney+ | ||
05/04 | Sanctuary | 1 | Netflix | ||
05/04 | Mayor of Kingstown | 2 | Paramount+ | ||
05/04 | Der Pass | 3 | Wow | ||
05/04 | Königin Charlotte: Eine Bridgerton Serie | 1 | Netflix | ||
05/04 | Star Wars: Visionen | 2 | Disney+ | ||
05/05 | Silo | 1 | Apple TV+ | ||
05/05 | Planners | 1 | Disney+ | ||
05/05 | Melchior, der Apotheker | Miniserie | Magenta TV | ||
05/08 | Zwei Seiten des Abgrunds | Miniserie | RTL+ | ||
05/08 | Perry Mason | 2 | Wow | ||
05/09 | The Good Doctor | 6b | Wow | ||
05/10 | The Muppets Mayhem | 1 | Disney+ | ||
05/10 | Tiny Beautiful Things | 1 | Disney+ | ||
05/10 | The Cleaner | 1 | Disney+ | ||
05/10 | Dance Brothers | 1 | Netflix | ||
05/10 | Young Rock | 3 | Wow | ||
05/11 | Godfather of Harlem | 3 | Magenta TV | ||
05/12 | Mulligan | 1 | Netflix | ||
05/12 | Black Knight | 1 | Netflix | ||
05/12 | SAS: Rogue Heroes | 1 | Paramount+ | ||
05/12 | Power Book II: Ghost | 3 | MGM+ | ||
05/12 | Das Geständnis der Frannie Langton | Miniserie | Magenta TV | ||
05/12 | Fire in the Sky | 1 | Apple TV+ | ||
05/13 | The Great | 3 | MGM+ | ||
05/14 | La Brea | 2b | Wow | ||
05/15 | The Equalizer | 3 | Wow | ||
05/17 | The Desert | 1 | Apple TV+ | ||
05/17 | Up Here | 1 | Disney+ | ||
05/17 | A Million Little Things | 4 | Disney+ | ||
05/17 | Doctor Cha | 1 | Netflix | ||
05/17 | S.W.A.T. | 6b | Wow | ||
05/18 | XO, Kitty | 1 | Netflix | ||
05/18 | Yakitori: Soldiers of Misfortune | 1 | Netflix | ||
05/19 | Primo | 1 | Freevee | ||
05/19 | Last Light | 1 | Prime Video | ||
05/19 | Stumm | 1 | Netflix | ||
05/19 | Somewhere Boy | Miniserie | Paramount+ | ||
05/19 | Stilles Wassee | 3 | Apple TV+ | ||
05/20 | The Good Bad Mother | 1 | Netflix | ||
05/23 | Rain Dogs | 1 | Wow | ||
05/23 | German Genius | 1 | Wow / Magenta TV | ||
05/24 | Platonic | 1 | Apple TV+ | ||
05/24 | American Born Chinese | 1 | Disney+ | ||
05/25 | FUBAR | 1 | Netflix | ||
05/25 | Savage River | 1 | Paramount+ | ||
05/26 | Hohlbeins Der Greif | 1 | Prime Video | ||
05/27 | 1923 | 1 | Paramount+ | ||
05/29 | Wer erschoss Otte Müller? | 1 | Magenta TV | ||
05/30 | Professor T | 2 | Wow | ||
05/31 | Will Trent | 1 | Disney+ | ||
05/31 | Noch nicht ganz tot | 1 | Disney+ | ||
05/31 | The Actress | 1 | Disney+ | ||
06/01 | After the Trial | 1 | Paramount+ | ||
06/01 | Our Flag means Death | 1 | RTL+ | ||
06/01 | Gossip Girl 2.0 | 2 | RTL+ | ||
06/01 | Lust | 1 | RTL+ | ||
06/01 | Dafne and the Rest | 1 | RTL+ | ||
06/02 | Life after Life | Miniserie | Magenta TV | ||
06/05 | The Idol | 1 | Wow | ||
06/07 | Saint X | 1 | Disney+ | ||
06/08 | Kohlrabenschwarz | 1 | Paramount+ | ||
06/08 | Paris Police 1905 | 2 | Wow | ||
06/09 | The Crowded Room | Miniserie | Apple TV+ | ||
06/15 | Star Trek: Strange New Worlds | 2 | Paramount+ | ||
06/22 | Meme Girls | 1 | RTL+ | ||
06/24 | From | 2 | Paramount+ | ||
06/29 | The Witcher | 3.1 | Netflix | ||
06/30 | Jack Ryan | 4 | Prime Video | ||
06/?? | Black Mirror | 6 | Netflix | ||
06/?? | Swagger | 2 | Apple TV+ | ||
07/12 | The Afterparty | 2 | Apple TV+ | ||
07/27 | The Witcher | 3.2 | Netflix | ||
07/28 | Good Omens | 2 | Prime Video | ||
10/05 | Lupin | 3 | Netflix | ||
11/02 | Alles Licht, das wir nicht sehen | Miniserie | Netflix |
- Home
- Serienstarts 2023 bei Netflix, Amazon, Disney, Apple und Co
- Serien-Index
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- Sandman, The
- Schlange, Die
- Schmigadoon
- Scott & Huutsch
- Sex Education
- Shadow & Bone
- Shadowplay
- She-Hulk
- Sky Rojo
- Snowpiercer
- Solar Opposites
- Space Force
- Spuk in Bly Manor
- Star Trek: Discovery (Staffel 3)
- Star Trek: Lower Decks
- Star Trek: Picard
- Star Wars: The Bad Batch
- Stumptown
- Swamp Thing
- Sweeth Tooth
- T
- U
- V
- W
- Y
- Z
- Links zum Podcast
- Serien-Anbieter
- Sonderfolgen
- Gast-Redner
- Kontakt